10 största aktieägarna
KABE Group AB
Aktieägare | Antal aktier | Varav A-aktier | Varav B-aktier | Antal röster | Andel röster | Andel aktiekapital |
Familjen Blomqvist | 4 596 303 | 560 800 | 4 035 503 | 9 643 503 | 67,0% | 51,1% |
Nordea Nordic Small Cap Fund | 1 231 265 | 1 231 265 | 1 231 265 | 8,6% | 13,7% | |
Bengt Karlsson | 359 000 | 359 000 | 359 000 | 2,5% | 4,0% | |
Brown Brothers Harriman & Co | 278 999 | 278 999 | 278 999 | 1,9% | 3,1% | |
Stig Olof Simonsson | 247 145 | 247 145 | 247 145 | 1,7% | 2,7% | |
Alf Ekström | 171 000 | 39 200 | 131 800 | 523 800 | 3,6% | 1,9% |
Reino Sigonius | 120 353 | 120 353 | 120 353 | 0,8% | 1,3% | |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension | 111 794 | 111 794 | 111 794 | 0,8% | 1,2% | |
Spiltan Fonder AB | 82 418 | 82 418 | 82 418 | 0,6% | 0,9% | |
KBC Bank NV | 81 348 | 81 348 | 81 348 | 0,6% | 0,9% | |
Övriga | 1 720 375 | 1 720 375 | 1 720 375 | 11,9% | 19,1% | |
Totalt | 9 000 000 | 600 000 | 8 400 000 | 14 400 000 | 100,00% | 100,00% |
Källa: Euroclear Sweden 2024-12-30